指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.36亿元 | ↓42.16% |
归母净利润 | -7.67亿元 | 亏损扩大297.9% |
扣非净利润 | -7.20亿元 | 亏损扩大260.39% |
经营活动现金流净额 | 8067.54万元 | 同比增加1.99亿元 |
加权平均ROE | -136.26% | 下降117.83个百分点 |
公司主营业务构成:
业务表现:
比率指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 8.02% | ↓66.68% |
净利率 | -64.18% | ↓9328.02% |
三费占比 | 44.72% | ↑116.3% |
市盈率(TTM) | -4.56倍 | - |
市净率(LF) | 19.69倍 | - |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数 | 750人 | ↓49.97% |
人均薪酬 | 18.62万元 | ↑57.49% |
人均创收 | 44.79万元 | ↑15.61% |
高管薪酬总额 | 655.5万元 | ↑9.57% |
综合分析:宝馨科技2024年面临严峻的经营挑战,核心业务均受到行业下行冲击,亏损幅度显著扩大。虽然经营活动现金流改善,但高企的三费占比和资产减值压力显示公司转型调整仍在进行中,投资者需密切关注行业复苏信号及公司战略调整成效。