指标 | 2024年度 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3,264.75亿元 | +0.42% | 连续5年正增长 |
归母净利润 | 7.24亿元 | -37.44% | 下半年业绩显著下滑 |
扣非净利润 | 7.62亿元 | -7.06% | 降幅小于归母净利润 |
基本每股收益 | 0.08元 | -33.33% | |
毛利率 | 11.48% | -0.07个百分点 | 行业景气度下行 |
净利率 | 0.65% | +32.02% | 成本控制见效 |
2024年公司业绩呈现明显的前高后低特征:
业绩波动主要受以下因素影响:
项目 | 2024年末 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款 | 68.22亿元 | +43.99% | 坏账风险需警惕 |
有息负债 | 2,019.32亿元 | +0.83% | 规模维持高位 |
有息资产负债率 | 53.45% | - | 债务负担较重 |
货币资金/流动负债 | 14.47% | - | 短期偿债压力 |
现金流方面:每股经营性现金流3.42元,同比增长23.26%,显示主营业务造血能力有所改善。
尽管面临业绩压力,公司仍保持全球领先的产业地位:
2025年一季度数据显示初步复苏迹象:归母净利润5.88亿元,同比增长6.53%,环比增长486.62%。
积极因素 :
主要风险 :
注:本分析基于公司公开披露的2024年年报及2025年一季报数据,数据截止2025年4月30日。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。