指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 29.81 | 29.06 | +2.58% | 15/172 |
归母净利润(亿元) | 5.05 | 2.97 | +69.82% | 4/172 |
总资产(亿元) | 67.61 | 70.17 | -3.65% | 24/172 |
净资产(亿元) | 41.01 | 36.30 | +12.98% | 14/172 |
毛利率 | 22.59% | 27.38% | -17.55% | - |
净利率 | 16.94% | 10.22% | +65.67% | - |
业务亮点:
潜在风险:
1. 资产结构变化:
2. 负债端变化:
3. 投资活动:
公司作为户外休闲用品龙头,2024年呈现以下投资特征: