指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2687.95亿元 | +15.91% |
归属于母公司净利润 | 133.66亿元 | +22.03% |
毛利率 | 11.72% | -0.08个百分点 |
加权净资产收益率 | 9.11% | -0.01个百分点 |
研发投入 | 超100亿元 | 持续增加 |
注:第四季度表现尤为强劲,营收916.18亿元(+20.5%),净利润42.91亿元(+19.9%)
业务板块 | 2024年营收 | 同比变化 | 营收占比 |
---|---|---|---|
消费性电子 | 2240.94亿元 | +13.65% | 83.37% |
汽车互联产品及精密组件 | 137.58亿元 | +48.69% | 5.12% |
通讯互联产品及精密组件 | 145.38亿元 | - | 5.41% |
电脑互联产品及精密组件 | 74.92亿元 | - | 2.79% |
其他业务 | 34.39亿元 | - | 1.28% |
汽车业务成为增长最快板块,营收占比从2023年的3.99%提升至5.12%, 十年增长超过18倍 。
立讯精密通过以下举措加速向全球Tier 1领军厂商迈进:
2024年汽车线束产品贡献新增销售额27亿元,占汽车业务增长的60%。
指标 | 2024年 | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 587.32亿元 | 同比+29.80% |
货币资金 | 387.99亿元 | - |
短期借款 | 332.66亿元 | - |
长期借款 | 186.80亿元 | - |
财务费用 | -1.21亿元 | 优化 |
尽管负债规模扩大,但 2025年一季度毛利率已回升至20.5%-21.3% (环比提升8-9个百分点),显示业务结构优化成效。
增长机遇:
潜在风险: