指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.68亿元 | -2.5% |
归母净利润 | 6,853.63万元 | +126.84% |
扣非净利润 | 5,749万元 | 扭亏为盈 |
毛利率 | 44.95% | -2.32% |
净利率 | 8.99% | +132.46% |
每股收益(EPS) | 0.05元 | +126.32% |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第四季度 | 1.98亿元 | -14.18% | 403.5万元 | +101.16% |
费用类型 | 金额(亿元) | 同比变化 | 变动原因 |
---|---|---|---|
销售费用 | - | -11.70% | 人工费及广告宣传费减少 |
管理费用 | - | -13.68% | 人工费和股份支付费用减少 |
财务费用 | - | -98.85% | 利息收入增加 |
研发费用 | - | -13.87% | 人工费和折旧摊销费减少 |
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 1.61亿元 | +15.00% |
每股经营性现金流 | 0.12元 | +16.09% |
总资产 | 23.69亿元 | +2.0% |
归母净资产 | 18.97亿元 | +4.4% |
应收账款/净利润比 | 70% | - |
公司正从"云优先"向"智能驱动"转型,确立"全球数智通信服务商"新定位,重点构建"通信+AI+数据"能力体系:
利润分配预案:每10股派发现金红利0.1元(含税)
机构持仓变化:前十大机构持股比例合计下跌2.71个百分点,公募基金持仓结构调整明显
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
投资性房地产 | -100.00% | 本报告期出售投资性房地产 |
货币资金 | +58.42% | 日常经营现金流增加 |
长期股权投资 | -4.37% | 联营企业投资成本收回 |
亮点:
风险:
关注点: 公司战略转型执行效果、新业务拓展进展、应收账款回收情况