国星光电(股票代码:002449.SZ)是一家位于中国广东省佛山市的高新技术企业,成立于1981年8月31日,于2010年7月16日在深圳证券交易所上市。公司主营业务集中在LED封装及组件产品,2024年该业务收入占比达72.49%。其他业务包括贸易及应用类产品(17.96%)、外延及芯片产品(3.39%)、集成电路封装测试(2.98%)等。
指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 26.88亿元 | +1.38% |
归母净利润 | 6671.06万元 | -17.67% |
毛利率 | 11.72% | -8.31% |
净利率 | 2.59% | -15.31% |
每股收益 | 0.11元 | -17.63% |
每股净资产 | 6.21元 | +1.07% |
季度 | 营业总收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第二季度 | 9.13亿元 | -5.14% | 2830.25万元 | -11.97% |
第三季度 | 8.35亿元 | -6.53% | 1046.47万元 | -61.55% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 742.21% | 远高于行业平均水平 |
ROIC(资本回报率) | 1.59% | 资本回报率不强 |
三费占比(销售/管理/财务费用) | 4.76% | 同比减7.16% |
每股经营性现金流 | 0.32元 | -34.37% |
业务板块 | 收入占比 | 收入金额(亿元) |
---|---|---|
LED封装及组件产品 | 72.49% | 13.44 |
贸易及应用类产品 | 17.96% | 3.33 |
外延及芯片产品 | 3.39% | 0.63 |
集成电路封装测试 | 2.97% | 0.55 |
优势:
风险: