| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.33亿元 | -14.48% |
| 归母净利润 | 6646.37万元 | -59.34% |
| 毛利率 | 33.49% | -14.22% |
| 净利率 | 7.91% | -52.69% |
| 每股收益 | 0.07元 | -61.11% |
| 季度 | 营业收入 | 同比变化 | 净利润 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q1-Q2 | 5.63亿元 | -23.76% | 4960万元 | -66.54% |
| 2024Q3 | 2.71亿元 | +14.51% | 1686.36万元 | +10.77% |
公司采用"军用+民用双轮驱动"战略,但2024年面临以下挑战:
基于当前财务数据,建议投资者: