指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 21.43 | +0.48% |
归母净利润(亿元) | 2.95 | +9.68% |
毛利率 | 33.53% | +6.91% |
净利率 | 13.73% | +8.9% |
每股收益(元) | 0.58 | +9.68% |
注:第四季度单季营收5.09亿元(同比-13.63%),净利润6704.99万元(同比-0.37%)
公司主营业务聚焦三大领域:
通过子公司瑞帆节能开展高炉/转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目,形成"设备+服务"双轮驱动模式。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
在建工程 | +414.05% | 高端阀门智能制造项目及邯郸钢铁节能发电项目投入 |
投资活动现金流 | -473.73% | 银行理财产品购买增加 |
营业外收入 | +50.97% | 子公司神通核能获得赔偿收入 |
拟以总股本507,537,461股为基数,每10股派发现金红利1.75元(含税),合计派发现金红利约8881.91万元,占归母净利润的30.11%。