指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 26.2亿元 | +13.9% |
归母净利润 | -9831万元 | -551.6% |
扣非净利润 | -1.12亿元 | -1304.8% |
经营现金流净额 | 4357万元 | -77.0% |
基本每股收益 | -0.0865元 | 大幅下降 |
第四季度亏损进一步扩大,归母净利润亏损8844万元,同比亏损额增加。
业务板块 | 收入 | 同比增长 | 备注 |
---|---|---|---|
家电制冷管路及配件 | 22.6亿元 | +4.99% | 利润显著下降 |
新能源商用车 | 2.68亿元 | - | 销售474台 |
液冷热管理产品 | 较小 | - | 增长潜力大 |
指标 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
总资产 | 30.96亿元 | +16.9% |
归母净资产 | 14.22亿元 | -6.7% |
流动比率 | 1.890 | 合理 |
速动比率 | 1.675 | 合理 |
资产负债率 | 37.73% | 可控 |
康盛股份2024年面临严峻挑战,虽然营业收入保持增长,但净利润大幅下滑,反映出公司在成本控制和业务转型方面的压力。建议投资者:
当前公司市值约21亿元,投资者需权衡业务转型潜力与短期财务压力。