指标 | 2024年值 | 同比变化 | 市场预期 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 924.96亿元 | +3.53% | +5.2% |
归母净利润 | 119.77亿元 | -15.10% | 141亿元 |
扣非净利润 | 117.97亿元 | -13.68% | - |
每股收益(TTM) | 1.45元 | -15.07% | 1.68元 |
净资产收益率 | 10.52% | -3.2% | 12.8% |
2024年公司营收实现小幅增长但净利润显著下滑,主要受国内业务增速放缓及芯片等原材料成本上升影响。第四季度表现尤为疲软,营收同比下降2%,净利润下滑26.38%。
业务板块 | 增长特征 | 战略定位 |
---|---|---|
传统安防业务 | 国内增速放缓 | AIoT战略基础 |
海外业务 | 显著正增长 | 收入占比提升至30%+ |
创新业务 | 萤石网络/机器人表现突出 | 第二增长曲线 |
公司业务呈现明显分化:1)海外市场成为重要增长极,有效对冲国内需求疲软;2)创新业务通过分拆上市释放估值潜力;3)传统安防业务向AIoT转型,推出"文搜"多模态大模型产品实现技术突破。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 42.1% | 同比下降1.8% |
研发投入 | 98.3亿元 | 占营收10.6% |
经营活动现金流 | 156.4亿元 | 同比增长7.2% |
股份回购 | 10.68亿元 | 均价30.44元/股 |
公司保持高强度研发投入,现金流状况健康。通过大规模股份回购(累计3509万股)稳定市场信心,当前股价33.71元(2025/3/7)高于回购均价11%。
估值指标 | 当前值 | 历史分位 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 22.58倍 | 近3年30%分位 |
市净率 | 3.86倍 | 低于5年均值 |
PEG比率 | 2.91 | 成长溢价较高 |
当前估值处于历史低位,但需注意:1)AI技术商业化进度存在不确定性;2)海外政治风险可能影响30%收入来源;3)行业价格战持续压制毛利率。
2025年一季度已显现改善迹象(营收+4.01%,净利润+6.41%),重点关注: