指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 35.20 | +12.7% |
归母净利润(亿元) | -10.90 | 亏损收窄16.8% |
扣非净利润(亿元) | -11.20 | 亏损收窄21.7% |
经营现金流净额(万元) | 67 | +100.1% |
每股收益(EPS) | -0.4615 | 同比改善 |
总资产(亿元) | 110.33 | -11.1% |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 7.07 | +0.04% | -1.70 | 亏损扩大65.1% |
Q2-Q3 | 18.21 | +9.06% | -3.17 | 亏损收窄1.66% |
Q4 | 9.90 | +23.1% | -6.08 | 亏损收窄25.8% |
第四季度营收增速显著提升,显示业务转型初见成效。
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
智云 | 22.54 | +28.96% | 37.48% |
智芯 | 5.66 | +10.92% | 未披露 |
智驾 | 未披露 | -28.08% | 未披露 |
智云业务成为主要增长引擎,智芯业务稳健发展,智驾业务受产品结构调整影响较大。
公司计划继续推进智能化转型,重点方向包括: