指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
预计归母净利润 | 4,430.71万-5,008.63万元 | +130%至160% |
营业总收入(半年) | 10.31亿元 | +7.23% |
毛利率(半年) | 32.81% | +9.08% |
净利率(半年) | 4.06% | +92.47% |
有息负债 | 13.11亿元 | -11.63% |
业务板块 | 营收规模 | 战略定位 |
---|---|---|
打印扫描产品 | 5.35亿元 | 传统优势业务 |
智慧金融设备 | 4.00亿元 | 重点发展领域 |
智能自助终端 | 3.82亿元 | 高增长潜力 |
智能物流装备 | 1.98亿元 | 新兴业务 |
服务运营业务 | 3.18亿元 | 转型方向 |
亮点:
风险:
估值指标 | 数值 | 市场表现 |
---|---|---|
当前股价 | 5.13元 | 季度波动区间5.01-5.79元 |
每股净资产 | 4.36元 | PB约1.18倍 |
分红融资比 | 0.87 | 上市14年累计分红14.24亿元 |
公司正处于战略转型收获期,2024年业绩预告显示二次创业成效开始显现。但需持续关注: