指标 | 数值(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
归属于上市公司股东的净利润 | -10.3 ~ -12.8 | 显著下滑 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -9.5 ~ -11.5 | 显著下滑 |
商誉减值准备 | 约7.0 | - |
三重压力叠加:
公司基于谨慎性原则对两家子公司计提大额商誉减值(占亏损总额约65%),反映前期并购资产的实际盈利能力不及预期。
AI+教育突破:
智慧交通创新:
业务板块 | 战略动作 | 市场潜力 |
---|---|---|
智能物联 | AI+文教体深度融合 | 高成长性 |
智慧交通 | 车路云一体化/交能融合 | 政策支持 |
海外业务 | 战略性收缩 | 短期承压 |
短期需关注:
中长期观察: