指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.21亿元 | +0.36% |
归母净利润 | 847.36万元(Q2) | -62.15% |
扣非净利润 | -782.67万元(半年) | +76.86% |
加权ROE | 0.94% | -5.41% |
毛利率 | 31.84% | -4.18个百分点 |
注:2024年全年数据需结合季度报告推算,公司2024年净利润同比增长388.29%,但季度波动显著。
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
抗生素类制剂 | 2.85 | 68.3% |
非抗生素类制剂 | 1.32 | 31.6% |
其他业务 | 0.037 | 0.9% |
核心产品包括阿莫西林克拉维酸钾分散片、阿奇霉素分散片等抗感染药物,以及消化系统、心血管类药品。
指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(2025/5/7) | 3.17元 |
总市值 | 23.64亿元 |
市盈率(TTM) | 亏损 |
市净率 | 2.49 |
52周波动 | 2.27-3.37元 |
技术面显示短期弱势,但可转债兑付完成后资金压力有所缓解。
风险因素:
潜在机遇: