指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.79 | 17.61 | -10.38% |
归母净利润(亿元) | -1.18 | -10.87 | +89.14% |
扣非净利润(亿元) | -1.95 | -11.83* | +83.52% |
基本每股收益(元) | -0.0713 | -0.657 | +89.14% |
技术研发突破:
三大业务平台建设:
主要风险点:
潜在增长点:
运营指标 | 表现 | 行业对比 |
---|---|---|
人均创收 | 约4267万元/人* | 远超同业平均水平 |
研发投入占比 | 未披露具体数据 | 技术成果数量显示较高投入 |
子公司调整 | 年内新增13家/注销12家 | 显示业务布局快速迭代 |
综合评估: