指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.13亿元 | +0.21% |
归母净利润 | 1.87亿元 | +39.41% |
毛利率 | 68.93% | +6.22% |
净利率 | 30.52% | +39.06% |
每股收益 | 0.52元 | +44.44% |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 1.66 | +16.9% | 0.41 | +128.6% |
Q2 | 2.39 | +20.27% | 1.02 | +89.21% |
Q3 | 2.08 | -23.04% | 0.44 | -30.41% |
Q4(预测) | 1.57 | - | 0.40 | - |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
软件与信息化 | 5.53 | 51.3% |
环保智能仪器及运维 | 4.33 | 40.2% |
电力智能仪器及运维 | 1.07 | 9.9% |
其他 | 0.33 | 3.1% |
指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
机构投资者数量 | 74家 | +67家 |
机构持股总量 | 1.27亿股 | - |
占总股本比例 | 33.61% | -1.35% |
公司2024年呈现 "前高后低" 的业绩特征,上半年表现优异但Q3显著下滑。核心优势在于:
主要风险点: