| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.13亿元 | +20.56% |
| 归母净利润 | -6722.98万元 | -329.65% |
| 毛利率 | 21.31% | -16.42% |
| 净利率 | -9.64% | -294.42% |
| 每股收益 | -0.12元 | -329.55% |
| 经营性现金流 | 0.1元/股 | +311.77% |
| 季度 | 营收 | 同比 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 2.65亿元 | +98.6% | -5038.57万元 | -662.66% |
| Q3 | 1.90亿元 | +19.63% | -1526.90万元 | -642.71% |
| 项目 | 金额 | 占比/变化 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 4.07亿元 | 占营收57.12% |
| 有息负债 | 4.05亿元 | +75.78% |
| 三费占比 | 9354.84万元 | 13.13%(+8.37%) |
• 应收账款高企:周转压力显著,占营收比例超50%
• 财务费用激增223.37%:因子公司博云东方贷款增加
• 管理费用增长25.29%:新基地运营导致折旧等成本增加
| 产品类别 | 营收 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 高性能硬质合金 | 3.25亿元 | 59.80% | 1.95% |
| 航空航天碳/碳复合材料 | 2.43亿元 | 37.40% | 48.69% |
• 核心业务结构失衡:高营收占比的硬质合金毛利率仅1.95%,拖累整体盈利
• 高毛利业务规模有限:航空航天材料毛利率达48.69%但营收占比较低
2024年博云新材呈现以下特征: