指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 23.38亿元 | +14.31% |
归母净利润 | 5.75亿元 | -0.98% |
扣非净利润 | 4.26亿元 | +15.09% |
基本每股收益 | 1.0855元 | - |
毛利率 | 82.11% | -2.52个百分点 |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
Q1-Q2 | 10.10 | +21.70% | 3.26 | +4.30% |
Q3 | 4.62 | - | 0.60 | - |
Q4 | 8.66 | +8.42% | 1.89 | -5.87% |
注:第四季度扣非净利润1.55亿元,同比大幅增长45.6%,显示主营业务盈利能力增强。
产品类别 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
贴膏剂 | 14.23 | 60.86% |
软膏剂 | 2.85 | 12.19% |
其他剂型 | 3.18 | 13.60% |
保健品及其他 | 0.20 | 0.86% |
核心产品消痛贴膏、白脉软膏等保持市场领先地位,多产品线协同发展。
指标 | 数值 | 变化趋势 |
---|---|---|
资产负债率 | 39.42% | 同比改善 |
有息负债 | 18.51亿元 | -10.50% |
货币资金 | 8.76亿元 | - |
加权ROE | 8.48% | -0.46个百分点 |
财务费用5386.73万元,同比有所上升,需关注负债结构优化。
2024年度分红方案:
公司上市以来累计现金分红26.94亿元,近三年分红占年均利润约150%,回报股东力度显著。
公司入选"2024医药工业综合竞争力百强"及"中成药工业综合竞争力50强",品牌价值31.5亿元。
2025年发展重点:
风险提示:中药材价格波动、行业政策调整、市场竞争加剧可能影响未来业绩表现。