指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 7.33 | -1.44% |
归母净利润(万元) | 3,016.58 | +22.79% |
扣非净利润(万元) | 1,936.55 | +51.21% |
毛利率 | 35.41% | 提升 |
净利率 | 5.57% | 提升 |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 2.36 | +4.76% | 990.65 | -21.71% |
2024Q1-Q3 | 4.97 | -4.14% | 2,025.93 | +70.06% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数(人) | 815 | +1.62% |
人均薪酬(万元) | 26.05 | -3.45% |
人均创收(万元) | 89.94 | -3.01% |
人均创利(万元) | 5.01 | +9.59% |
神开股份2024年展现出"增收不增利"向"增利不增收"的转型特征,核心盈利能力显著改善。短期来看,成本控制成效和毛利率提升为股价提供支撑;中长期需关注营收增长恢复情况和研发投入力度。建议投资者:
当前估值水平处于历史中位,适合风险偏好中等的投资者逢低布局。