指标 | 2024年数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 34.38亿元 | +10.87% |
归母净利润 | 12.12亿元 | +164.16% |
扣非净利润 | -9.78亿元 | +40.07% |
毛利率 | 36.81% | -14.84% |
净利率 | 35.76% | +158.64% |
每股收益 | 0.45元 | +164.29% |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
短期借款 | -100% | 债务结构调整 |
长期借款 | +67.2% | 重整方案实施 |
应收款项 | -54.39% | 门店数量减少 |
存货 | -29.77% | 商品备货销售及闭店影响 |
使用权资产 | -56.32% | 租赁物业减少 |
公司计划通过数字化升级和线上线下融合巩固区域龙头地位,但需重点关注: