指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 67.56 | +29.38% |
归母净利润(亿元) | 4.88 | +246.43% |
扣非净利润(亿元) | 4.29 | +284.98% |
经营性现金流净额(亿元) | 10.93 | +98.26% |
研发投入(亿元) | 4.16 | +32.56% |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
锂电池业务 | 25.87 | +57.99% | 21.94% | +13.51% |
LED业务 | 15.25 | +23.32% | 19.38% | +6.26% |
金属物流业务 | 24.50 | +6.42% | 15.50% | - |
锂电池业务亮点:
1. 全球化布局:
2. 技术研发:
3. 新兴市场:
机构观点:
关键驱动因素: