指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 691.5 | -1.8% |
归母净利润(亿元) | 25.5 | +0.7% |
全口径销售额(亿元) | 1116.3 | -27% |
毛利率 | 12.47% | -3.96个百分点 |
注:第四季度表现亮眼,营业收入283.7亿元(+18%),归母净利润9.12亿元(+1513%)
截至2024年底,公司尚未结算的预收房款为1253亿元,为未来营收提供保障。
财务指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
并表有息负债(亿元) | 374.3 | -9.8% |
权益有息负债(亿元) | 305 | -55 |
权益货币资金(亿元) | 327 | +10.47% |
融资成本 | 3.4% | -0.8个百分点 |
现金短债比 | 3.58倍 | 提升1.08倍 |
净负债率 | 0.57% | 下降14.43个百分点 |
公司持续保持"三道红线"绿档,债务结构清晰:银行贷款占比83.2%,直接融资占比16.8%。
公司计划2025年将有息负债控制在300亿元以内,融资成本目标3.3%(争取3.2%以内)。