指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 23.21 | 25.16 | -7.75% |
归母净利润(亿元) | 2.45 | 3.29 | -25.41% |
扣非净利润(亿元) | 1.08 | 1.05 | +3.28% |
基本每股收益(元) | 0.2028 | 0.2718 | -25.39% |
毛利率 | 23.6% | 28.97% | -5.37% |
关键观察:公司面临营收与利润双降压力,但扣非净利润实现微增,显示核心业务具有一定韧性。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
新材料产业 | 14.53 | 62.59% | -7.15% | 19.09% |
创新基地平台服务 | 6.37 | 27.46% | -5.72% | 29.92% |
数字经济产业 | 1.16 | 5.01% | -6.46% | 23.47% |
科技创新运营服务 | 0.73 | 3.15% | -27.68% | 43.42% |
业务分析:各业务板块收入普遍下滑,其中科技创新运营服务降幅最大;新材料产业作为主力业务贡献超六成收入但毛利率最低。
第四季度呈现显著改善:
分红方案:拟每10股派发现金红利0.7元(含税),分红总额约占净利润的30%
战略方向:
分析日期:2025年5月7日 | 数据来源:力合科创2024年年度报告及公开披露信息
注:公司将于2025年4月17日举行网上业绩说明会,投资者可关注管理层对战略调整的进一步说明