指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 88.49亿元 | -7.94% |
归母净利润 | 1.22亿元 | -68.55% |
扣非净利润 | 1.19亿元 | -66.40% |
基本每股收益 | 0.16元 | -69.23% |
毛利率 | 25.5% | +2.67% |
净利率 | 1.2% | -70.4% |
注:2024年拟每10股派发现金红利1.5元(含税)
产品系列 | 营收表现 | 同比变化 |
---|---|---|
食品加工机系列 | 微增 | +1.84% |
西式电器系列 | 跌破20亿元 | -26.91% |
炊具系列 | 下滑 | -25.24% |
其他家电产品 | 下滑 | -7.29% |
境外销售占比由23.29%下降至18.22%,销售总额同比下滑27.97%;境内销售占比提升至81.78%,但销售总额仍下滑1.86%。
2024年公司重点推进数字化转型:
行业背景:
连续四年营收、净利润双下滑,2024年创近四年最大下滑幅度:
券商评价:
分析日期:2025年5月7日
注:本分析基于公司公开披露的2024年年度报告及相关市场数据