指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 13.03亿元 | -11.82% | 连续三年下滑 |
归母净利润 | -280.95万元 | -102.25% | 上市以来首亏 |
扣非净利润 | -5119.49万元 | -198.73% | 连续7年下滑 |
毛利率 | 27.39% | -18.73% | 行业竞争加剧 |
净利率 | -0.44% | -105.46% | 盈利能力恶化 |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
有线电视服务 | 12.29 | 94.34% | 26.50% |
其他业务 | 0.74 | 5.66% | 42.26% |
公司业务高度集中于有线电视服务,面临新媒体和IPTV的激烈竞争,收入同比下降11.82%。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 10.86亿元 | +9.81% |
有息负债 | 4.01亿元 | -8.56% |
应收账款 | 1.72亿元 | -15.86% |
三费占比 | 23.87% | +3.86% |
现金流状况相对健康,但现金及现金等价物净增加额同比下降494.87%,主要因筹资活动现金流变动。
天威视讯面临传统有线电视行业系统性衰退,2024年业绩全面下滑,出现上市以来首次亏损。虽然现金流状况尚可,但业务转型乏力,盈利能力持续恶化。建议投资者: