| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 5.1亿元 | -17.69% |
| 归母净利润 | -2.93亿元 | -438.82% |
| 扣非净利润 | -2.38亿元 | -232.58% |
| 毛利率 | 8.89% | -62.47% |
| 净利率 | -12.12% | -93.14% |
2024年度公司面临严峻挑战:
公司正推进从传统印刷业务向人工智能产业的战略转型:
| 风险指标 | 数值 | 警戒水平 |
|---|---|---|
| 货币资金/流动负债 | 50.77% | 高 |
| 近3年经营性现金流均值/流动负债 | 1.9% | 极高 |
| 财务费用/近3年经营性现金流均值 | 90.15% | 极高 |
公司 连续两年净利润为负 ,现金流紧张,短期偿债压力显著。
基于当前财务状况: