指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.39 | 3.56 | -32.76% |
归母净利润(万元) | 2,850.48 | 1,638.62 | +73.96% |
扣非净利润(万元) | 473.26 | 1,166.41 | -59.37% |
经营活动现金流净额(万元) | 8,935.8 | 3,000.5 | +197.89% |
加权平均净资产收益率 | 9.59% | 5.97% | +3.62% |
公司实施"双环战略"成效显著:
1. 绿色生态环 (环保新能源业务):
2. 数智产业环 (供应链服务):
项目 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 13.47 | -1.75% |
净资产(亿元) | 3.16 | +11.66% |
货币资金占比 | +2.07% | +37.4% |
商誉/净资产 | 107.55% | - |
流动比率 | 0.5 | - |
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 238.07倍 | 显著高于行业 |
市净率(LF) | 18.13倍 | 显著高于行业 |
市销率(TTM) | 28.38倍 | 显著高于行业 |
投资亮点:
主要风险:
飞马国际2024年呈现 "利润增长但收入收缩" 的特点:
1. 优势方面 :双环战略初见成效,环保新能源业务毛利率提升显著,现金流状况大幅改善,净资产规模稳步增长。
2. 风险方面 :营业收入连续下滑,扣非净利润下降明显,高商誉和高估值指标需警惕,短期偿债能力偏弱。
3. 未来关注 :环保新能源项目的持续盈利能力,供应链业务的数字化转型进展,以及资产负债结构的优化情况。