| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 15.21亿元 | +18.38% |
| 归母净利润 | 6979万元 | +49.69% |
| 基本每股收益 | 0.3531元 | +49.24% |
| 毛利率 | 28.56% | +3.25个百分点 |
| 业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
|---|---|---|
| 液体包装机械及自动化设备 | 12.77 | 83.96% |
| 代加工 | 2.13 | 14.00% |
| 其他 | 0.0787 | 2.04% |
| 区域 | 收入(亿元) | 占比 |
|---|---|---|
| 华南 | 5.14 | 33.79% |
| 境外 | 4.40 | 28.93% |
| 华东 | 1.78 | 11.70% |
| 华北 | 0.90 | 5.91% |
| 华西 | 0.54 | 3.55% |
| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 有息负债 | 1.34亿元 | -51.83% |
| 货币资金 | 4.24亿元 | - |
| 加权ROE | 4.38% | +0.74个百分点 |
| 研发投入 | 3191万元 | +14.68% |
亮点:
风险:
基于2024年财报数据,达意隆展现出以下投资特征:
建议投资者关注公司季度业绩稳定性改善情况以及海外市场拓展进度,当前股价7.71元处于近季度波动区间(7.18-8.71元)中位水平。