指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 59.01亿元 | +4.96% |
归母净利润 | 4.11亿元 | +17.58% |
扣非净利润 | 4.00亿元 | +12.95% |
毛利率 | 16.04% | -0.86% |
净利率 | 6.98% | +11.73% |
每股收益(EPS) | 0.35元 | +16.67% |
产品线 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
涤纶工业丝 | 27.54 | +6.21% | 16.05% | -0.44% |
轮胎帘子布 | 13.01 | +10.65% | 23.79% | -0.51% |
灯箱广告材料 | 6.01 | +14.62% | 17.43% | -0.13% |
关键观察:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 6.48亿元 | -19.83% |
投资活动现金流净额 | - | +89.13% |
筹资活动现金流净额 | - | +47.79% |
应收账款/净利润 | 205.68% | - |
风险提示:
越南基地进展:
行业趋势:
优势:
风险: