指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.25亿元 | -28.97% |
归母净利润 | -3.79亿元 | 亏损扩大426% |
扣非净利润 | -3.27亿元 | 亏损扩大214% |
经营活动现金流净额 | 4.62亿元 | -10.81% |
基本每股收益 | -0.62元 | 恶化显著 |
加权平均净资产收益率 | -16.50% | 下降13.61个百分点 |
公司主营业务涵盖IDC及云计算、金融科技两大领域,2024年主要面临以下经营挑战:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -7.77倍 | 显著低于行业 |
市净率(LF) | 1.37倍 | 接近行业中值 |
市销率(TTM) | 3.18倍 | 高于行业平均 |
2024年公司收到证监会《行政处罚决定书》,确认存在以下违规事实:
目前公司仍处于"ST"状态,内控缺陷整改效果有待观察。
基于当前财务数据及经营状况,投资者需注意:
建议投资者密切关注公司业务转型进展、债务重组方案及内控改善情况。