指标 | 2024年前三季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 584.41 | -14.41% |
归母净利润(万元) | 6,127 | -47.12% |
扣非净利润(万元) | 3,173 | -46.77% |
基本每股收益(元) | 0.02 | -50% |
毛利率 | 3.98% | 较2023年下降0.27个百分点 |
业务板块 | 营收占比 | 特点 |
---|---|---|
分销和营销 | 主要收入来源 | 受市场需求下滑影响显著 |
品牌运营 | 较小 | 增长潜力待观察 |
跨境和物流服务 | 较小 | 受国际贸易环境影响 |
1. 业绩下滑原因:
2. 在建工程风险:
3. 财务结构风险:
挑战:
机遇:
基于当前财报分析,怡亚通面临较大经营压力,业绩持续下滑趋势明显。投资者需关注:
建议投资者保持谨慎态度,密切关注公司后续经营改善情况。