指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 89.83 | +17.4% | 连续三年保持增长 |
归母净利润(亿元) | 1.60 | -47.9% | 创近五年新低 |
毛利率 | 11.48% | -11.77% | 主要产品价格下滑 |
净利率 | 2.41% | -44.85% | 盈利能力显著下降 |
研发费用(亿元) | +1.03 | +33.94% | 战略投入增加 |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(万元) | 同比 | 关键因素 |
---|---|---|---|---|---|
2024Q1 | 18.63 | +15.4% | 6,072 | -1.3% | 镁价开始下行 |
2024Q2 | 22.12 | +20.3% | 5,907 | -16.5% | 费用率上升 |
2024Q3 | 22.71 | +11.9% | 3,397 | -60.6% | 价格加速下跌 |
2024Q4 | 26.36 | +26.2% | 587 | -94.1% | 镁价触底+费用高企 |
业务板块 | 营收占比 | 毛利变化 | 发展趋势 |
---|---|---|---|
镁合金 | 43% | -1.79亿元 | 价格敏感型 |
铝合金深加工 | 32% | +0.62亿元 | 稳定增长 |
矿产品 | 15% | -0.49亿元 | 资源周期性 |
其他 | 10% | - | 新兴业务 |
主要风险:
发展机遇:
基于当前数据,宝武镁业面临以下发展态势: