指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.97亿元 | +6.77% |
归母净利润 | 2999.44万元 | +258.78% |
毛利率 | 27.24% | +0.08% |
净利率 | 5.1% | +243.93% |
每股收益 | 0.0258元 | +258.33% |
ROE | 0.71% | +0.51个百分点 |
第四季度表现尤为突出:营收1.91亿元(+5.17%),净利润6802.75万元(+718.07%)。
业务板块 | 收入(亿元) | 特点 |
---|---|---|
整合营销传播服务 | 1.73 | 成功推进多个百万级项目,视频板块增长显著 |
报刊广告及发行业务 | 1.61 | 传统业务保持稳定 |
物业运营 | 0.90 | +81.74%,产业园平均出租率94% |
商业印刷 | 1.26 | 基础业务 |
商品销售 | 0.19 | +47.04% |
其他业务 | 0.63 | +73.01% |
转型业务(物业运营、商品销售等)收入占比已超过50%,成为新的增长引擎。
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
资产负债率 | 17.47% | 同比下降2.08个百分点 |
货币资金/流动负债 | 52.44% | 流动性压力需关注 |
经营性现金流 | -2312.07万元 | 同比-292.42% |
应收账款/利润 | 444.75% | 回款风险较高 |
研发投入占比 | 0.33% | 创新投入不足 |
现金流状况和应收账款管理是未来需要重点改善的领域。
公司以"二次创业"的决心推进转型,主要成果包括:
优势: 转型成效显著,新业务增长迅速,国资背景稳固,资产负债率处于健康水平。
风险: 经营性现金流持续为负,应收账款高企,传统媒体业务面临持续挑战。
展望: 若公司能改善现金流管理并保持转型势头,盈利能力有望进一步提升。建议投资者密切关注其转型业务发展情况和季度现金流变化。