指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 264.15亿元 | +9.78% |
归母净利润 | 7.49亿元 | +112.11% |
毛利率 | 32.27% | +2.3% |
净利率 | 3.09% | +108.34% |
每股收益(EPS) | 0.53元 | +112.15% |
业务板块 | 净利润 | 同比增长 | 亮点 |
---|---|---|---|
奔图(打印机) | 6.15亿元 | +10.87% | 信创市场出货量+50% |
利盟国际 | EBITDA 2.83亿美元 | +69.30% | 出售预案已获董事会通过 |
极海微(芯片) | 3.63亿元 | +109.97% | 人形机器人芯片批量出货 |
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息资产负债率 | 32.39% | 偏高 |
货币资金/流动负债 | 64.33% | 警戒线 |
应收账款/利润 | 621.4% | 极高 |
经营性现金流 | 1.92元/股 | -5.16% |
业绩展望: 市场普遍预期2025年净利润16.71亿元(EPS 1.18元)
核心优势:
主要风险: