指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 108.66亿元 | +20.16% |
归母净利润 | 9.20亿元 | -5.84% |
扣非净利润 | 7.48亿元 | -8.56% |
净利率 | 10.65% | -2.8% |
ROIC | 6.42% | - |
注:公司呈现显著"增收不增利"特征,净利润下滑主要源于营业利润下降13.3%及算力项目成本增加。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
短期借款 | +603.92% | 银行借款增加及并购广电五舟 |
应收账款/利润 | 301.53% | 回款压力显著 |
经营性现金流/流动负债 | 16.09% | 现金流覆盖能力偏弱 |
政策机遇: 国家《数字经济2024年工作要点》推动算力基础设施超前布局,302款生成式AI服务完成备案(2024年新增238款)
主要挑战: