指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 58.97亿元 | +16.99% |
归母净利润 | 8.32亿元 | +29.91% |
毛利率 | 36.5% | +3.25% |
净利率 | 16.12% | +9.76% |
每股收益 | 1.05元 | +29.63% |
公司2024年盈利能力显著提升,主要体现为:
公司业务呈现多元化高速增长态势:
公司通过生产效率提升有效应对了第四季度因销售结构变化、年度奖金计提等因素导致的毛利率阶段性波动。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
研发费用 | +31.53% | 研发薪酬支出上涨及项目材料使用增加 |
财务费用 | +20.77% | 利息支出增加及汇兑收益减少 |
筹资活动现金流 | -401.11% | 新增借款减少,回购库存股及分红增加 |
使用权资产 | +85.56% | 厂房、设备租赁增加 |
公司优势:
需关注风险: