指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.17亿元 | +9.06% |
归母净利润 | 2437.42万元 | +4.85% |
扣非净利润 | 1863.70万元 | +10.19% |
毛利率 | 23.37% | +0.98pp |
净利率 | 11.01% | +9.35% |
经营性现金流净额 | 4000.23万元 | +940.79% |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024年Q2 | 1.60 | +8.23% | 1324.56 | +122.30% |
2024年Q1 | 1.57 | -- | 1112.86 | -- |
第二季度净利润增速显著提升,主要受益于智能终端产品销售额同比增长25.48%及汇兑收益增加。
业务板块 | 收入占比 | 增长亮点 |
---|---|---|
智能终端产品 | 82.52% | LED智能照明产品需求增长,智能化升级推动单价提升 |
智能硬件制造 | 16.97% | 新能源领域产品(逆变器、汽车电子)逐步放量 |
公司持续聚焦智能硬件领域,研发投入重点布局半导体封装测试设备部件及物联网相关产品。