报告日期:2025年3月25日 | 分析基准日:2025年5月7日
指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 19.65亿元 | +10.38% | 营收增长稳健,反映市场需求稳定 |
归母净利润 | 8318.97万元 | +3.24% | 增速显著低于营收,显示成本压力 |
扣非净利润 | 5683.16万元 | -2.99% | 主营业务盈利能力实际下滑 |
毛利率 | 11.98% | -6.74% | 原材料成本上升明显 |
净利率 | 4.23% | -6.46% | 盈利能力持续承压 |
每股收益 | 0.22元 | +4.76% | 受益于股本结构优化 |
第四季度出现明显下滑:
年末业绩大幅下滑需警惕季节性因素外的经营风险
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 | 分析 |
---|---|---|---|---|
引线框架产品 | 11.66 | 59.33% | 14.85% | 核心产品,毛利率相对较高 |
键合丝产品 | 4.63 | 23.59% | 2.93% | 毛利率极低,可能拖累整体盈利 |
电极丝产品 | 3.17 | 16.16% | 11.55% | 表现稳定 |
模具及备件 | - | 0.83% | 47.81% | 高毛利但规模有限 |
ROIC仅为4.87%,显示资本利用效率不高
截至2024年报披露:
分析报告生成日期:2025年5月7日
注:本分析基于公开年报数据,不构成投资建议