指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.65亿元 | +28.25% |
归母净利润 | -2279.32万元 | -219.33% |
基本每股收益 | -0.09元 | -212.50% |
毛利率 | 11.59% | - |
经营活动现金流 | -6764.46万元 | - |
财务亮点 | 财务风险 |
---|---|
• 应收账款周转率41.04次/年(行业领先) | • 扣非净利润同比降87.75% |
• 流动比率2.87(偿债能力优秀) | • 净利润现金含量-368.95% |
• 单季度营收最高增长38.74% | • 同业毛利率排名第13位 |
估值指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市净率(LF) | 5.13倍 | - |
市销率(TTM) | 9.46倍 | - |
同业综合评分 | 1.44分 | 88家中靠后 |
短期谨慎看待:
长期关注点: