指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 28.54 | 29.04 | -1.73% |
归母净利润(亿元) | -1.24 | -2.33 | +46.75% |
扣非净利润(亿元) | -1.24 | -2.43 | +49.17% |
毛利率 | 16.51% | 16.90% | -0.39% |
加权ROE | -0.69% | -2.35% | +1.66% |
产品类别 | 2024年收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
五金龙头类 | 16.12 | 56.50% | +10.69% |
瓷砖业务 | 6.80 | 23.81% | -1.17% |
智能家居类 | 2.43 | 8.53% | -9.35% |
浴缸陶瓷类 | 1.32 | 4.64% | -31.09% |
市场区域 | 2024年收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
国内市场 | 10.91 | 38.21% | -22.21% |
国外市场 | 17.63 | 61.79% | +17.40% |
指标 | 2024年 | 2023年 | 变化 |
---|---|---|---|
有息负债(亿元) | 10.62 | 10.90 | -2.55% |
货币资金(亿元) | 7.48 | - | - |
短期借款(亿元) | 3.07 | - | - |
长期借款(亿元) | 3.44 | - | - |
财务费用(万元) | 659.23 | - | -89.10% |
分析基准日:2025年4月29日 | 数据来源:公司2024年度报告及公开市场信息
注:本分析报告基于公开信息整理,不构成投资建议