指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 239.84亿元 | -7.37% |
归母净利润 | 8.92亿元 | -59.89% |
毛利率 | 17.02% | -29.02% |
净利率 | 4.69% | -55.29% |
每股收益 | 0.53元 | -59.88% |
ROIC | 3.55% | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 市场表现 |
---|---|---|---|
风电叶片 | 85.7-94.74亿 | -9.6% | 销量24GW(+10.9%),全球市占率第一 |
玻璃纤维及制品 | 77.4-83.77亿 | -7.6% | 销量136万吨,全球市占率第二 |
锂电池隔膜 | 24.37亿 | +9.4% | 销量19亿平米,逆势增长 |
高压气瓶 | 13.65亿 | - | - |
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 779.99% | 回款压力极大 |
有息负债 | 160.16亿元 | 同比+21.65% |
经营性现金流 | 2.15元/股 | -25.34% |
三费占比 | 8.33% | +9.25% |
风电领域: 2024年新增装机79.34GW(+4.5%),中电联预测2025年有望达120GW,叶片需求将显著提升。
玻纤领域: 低介电电子布(LowDk)逐步放量,产品提价有望改善盈利能力。
风险提示: