指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
净利润 | 4.9-5.3亿元 | +47.08%~59.09% |
扣非净利润 | 4.25-4.65亿元 | +61.77%~77.00% |
总资产 | 172.9亿元 | - |
基本每股收益 | 0.48-0.52元 | +45%~57% |
注:公司已连续6年保持净利润和扣非净利润双增长,2024年Q4单季度净利润预计达1.47-1.87亿元。
指标 | 数值 |
---|---|
当前市值 | 约88亿元 |
动态PE(2024) | 16.6-18.0倍 |
机构预测2025年净利润 | 5.8-6.2亿元 |
注:北向资金持股近期保持稳定,券商平均目标价较现价有15%-20%上行空间。