指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 51.78亿 | 59.87亿 | -13.51% |
净利润(元) | -12.25亿 | -2.03亿 | -503.09% |
扣非净利润(元) | -20.01亿 | -2.32亿 | -763.42% |
经营现金流净额(元) | 未披露 | 未披露 | -85.19% |
公司整体业绩呈现显著恶化态势,净利润与扣非净利润亏损幅度同比扩大超过5倍和7倍,经营现金流状况亦大幅下滑。
业务板块 | 2024年营收(元) | 同比变化 | 营收占比 |
---|---|---|---|
家电与消费类电子 | 32.51亿 | +12.53% | 62.79% |
汽车电气系统 | 5.23亿 | -34.74% | 10.10% |
汽车电子及新能源 | 12.88亿 | -40.26% | 24.87% |
其他业务 | 1.16亿 | -17.59% | 2.23% |
业务结构呈现明显分化:家电与消费电子板块逆势增长,营收占比提升至62.79%;而汽车相关业务全线衰退,其中新能源汽车业务营收下滑超40%,反映公司在汽车电子领域的战略转型面临严峻挑战。
费用类别 | 2024年(元) | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | 1.32亿 | +12.53% |
管理费用 | 5.66亿 | +6.60% |
财务费用 | 1.56亿 | +92.11% |
研发费用 | 2.51亿 | -22.42% |
费用端呈现"三升一降"特征:财务费用因汇率波动导致的汇兑损失激增92%;研发投入收缩22.42%,可能影响长期技术竞争力;销售与管理费用保持温和增长。
得润电子2024年财报呈现"结构性增长与系统性风险并存"的特征:
投资者需重点关注:1) 立案调查进展;2) 2025年一季度能否扭转亏损趋势;3) 汽车电子业务复苏迹象。
注:本分析基于公司2024年年度报告及公开市场信息,数据截至2025年4月29日。投资有风险,决策需谨慎。