指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 122.73亿元 | -0.75% |
归母净利润 | 3.61亿元 | +0.04% |
扣非净利润 | 2.77亿元 | -37.12% |
基本每股收益 | 0.29元 | - |
注:2024年第四季度单季归母净利润同比 增长227.40% 至3790.43万元,成为年度亮点。
指标 | 2024H1 | 趋势分析 |
---|---|---|
加权净资产收益率 | 2.39% | 同比-0.05% |
有息负债 | 7.83亿元 | 同比-26.81% |
毛利率 | 17.00% | 较2023年17.36%略有下降 |
非经常性损益影响因素: