指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 31.4亿元 | -8.84% |
归母净利润 | 2.85亿元 | +5.35% |
扣非净利润 | 7346.96万元 | -60.86% |
毛利率 | 51.63% | +3.43% |
净利率 | 10.33% | +9.62% |
加权ROE | 4.38% | +0.1% |
注:公司2024年分配预案为每10股派现1元(含税),当前市盈率(TTM)约16.1倍,市净率(LF)约0.7倍。
尽管营业收入同比下降8.84%,但公司通过产品结构优化实现了 毛利率提升3.43个百分点至51.63% ,带动净利率提升9.62个百分点至10.33%。值得注意的是:
项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.46亿元 | -36.21% |
投资活动现金流净额 | 5396.68万元 | (上年同期为-1.14亿) |
筹资活动现金流净额 | -3.75亿元 | (同比减少5789万) |
有息负债 | 22.91亿元 | -0.36% |
应收账款 | 4.06亿元 | +12.02% |
关键变化:
亮点:
风险:
截至2024年半年报,机构投资者合计持股41.95%,较上季度增加2.91个百分点。公司战略重点包括:
分析日期:2025年5月7日 | 数据来源:公司年报及公开市场信息