指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 122.62 | +3.01% | 119.04 |
归母净利润(亿元) | 51.55 | +6.80% | 48.27 |
扣非净利润(亿元) | 44.85 | +8.12% | 41.48 |
基本每股收益(元) | 0.355 | +6.61% | 0.333 |
公司拟实施 每10股派发现金红利2.3元 的分红方案。
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 28.58 | +4.70% | 11.35 | +9.14% |
2024Q2 | 31.09 | +11.23% | 13.58 | +13.76% |
2024H1 | 59.67 | +8.17% | 24.93 | +11.74% |
2024全年 | 122.62 | +3.01% | 51.55 | +6.80% |
注:2025Q1业绩延续增长态势,营业收入同比增幅达47%,显示 2025年开局强劲 。
1. 媒体资源壁垒 :覆盖全国主要城市核心商圈,电梯电视/海报媒体市占率分别达78%/65%;
2. 客户结构优化 :互联网行业客户占比下降至35%,消费品客户提升至42%,结构更趋均衡;
3. 数字化升级 :通过AI实现投放效率提升30%,客户续约率提高至89%;
4. 成本控制 :营业成本率同比下降1.2个百分点,毛利率稳定在68.5%。
基于以下因素,机构给予 "买入"评级 :
风险提示:宏观经济波动影响广告预算、行业竞争加剧、并购整合不及预期。