指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析师预期 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 50.25 | -19.08% | - |
归母净利润(亿元) | 3.47 | -53.75% | 7.89 |
毛利率 | 38.34% | +2.4% | - |
净利率 | 8.04% | -42.46% | - |
三费占比(销售/管理/财务) | 14.2% | +37.22% | - |
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 10.30 | +2.31% | -0.65 | -141.72% |
2025Q1 | 14.66 | -9.15% | 0.47 | -79.35% |
第四季度虽收入微增,但净利润大幅亏损,主要受子公司利息费用增加及薪酬费用上升影响。
公司正从单一元器件向互连一体化解决方案转型,重点布局:
2025年一季度预付设备采购款增加77.69%,显示产能扩张计划。
注:分析基于2024年年报及2025年一季报数据,市场观点仅供参考。
数据截止日期:2025年5月7日