| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 约157.82亿元(前三季度) | +43.31% |
| 归母净利润 | 58-62亿元 | +114.48%-129.27% |
| 毛利率 | 约37.11%(上半年) | 较2023年提升4.37个百分点 |
营养品业务量价齐升:
产品价格弹性测算:
| 产品 | 价格变动影响 |
|---|---|
| 蛋氨酸(30万吨产能) | 每涨1元/千克增厚利润约2.3亿元 |
| 维生素E | 每涨10元/千克增厚利润约4.5亿元 |
产能建设:
新材料业务:
| 预测指标 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 归母净利润(亿元) | 60.7 | 78.5 | 93.9 |
| EPS(元/股) | 1.97 | 2.55 | 3.06 |
| PE(倍) | 11.17 | 8.64 | 7.22 |
中金维持"跑赢行业"评级,目标价28元,对应2025年PE约11倍。