指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.66亿元 | +20.68% |
归母净利润 | 6246.77万元 | +13.35% |
毛利率 | 28.74% | +1.15% |
净利率 | 13.41% | -6.07% |
每股收益 | 0.55元 | -1.79% |
业务亮点:
主要风险:
分析维度 | 指标表现 | 评价 |
---|---|---|
盈利能力 | ROIC 9.04% | 资本回报率一般 |
偿债能力 | 现金资产健康 | 短期偿债无压力 |
运营效率 | 应收账款/利润=180.13% | 需重点关注 |
分红融资 | 分红融资比0.16 | 回报股东能力有限 |
根据自由现金流估值法(DCF):
券商评级:国海证券给予"买入"评级,预期2024年业绩1.32亿元,每股收益1.16元。