指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.24亿元 | +16.48% |
归母净利润 | 1.46亿元 | +39.10% |
毛利率 | 14.42% | +6.22% |
净利率 | 8.49% | +19.42% |
基本每股收益 | 1.14元 | +39.02% |
公司2024年盈利能力显著提升,主要驱动因素包括:
尽管经营活动现金流净额仍为负值(-7189.91万元),但较上年同期(-1.46亿元)已实现50.63%的改善。
项目 | 数据 |
---|---|
每股派现 | 0.36元(10派3.6元) |
加权ROE | 9.00% |
每股净资产 | 13.13元(同比+6.35%) |
分红方案显示公司对现金流管理信心增强,当前估值水平:
截至2024年报披露日(3月28日):
市场分歧点: